000 | 00596nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 125872 | ||
090 | _a125872 | ||
100 | _a19960801|1933|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStatistica dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Toscana, 1 settembre 1933 | |
210 |
_aFirenze _cMealli e Stianti _d1933 |
||
215 |
_a[s.p.] _d21x30 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Tusciensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 |
_aFranciscani OFM Cap _b : Prov. Tusciensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2003/ME - 15 | ||
942 | _cBK |