000 | 00619nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 125877 | ||
090 | _a125877 | ||
100 | _a19960801|1958|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStatistica personale dei religiosi cappuccini della Provincia Serafica | |
210 |
_aAssisi _cCuria Provinciale _d1958 |
||
215 |
_a62 p. _d27 cm |
||
300 | _aNumero unico straordinario | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Umbriae - Statisticae | |
710 | 0 | 2 |
_aFranciscani OFM Cap _b : Prov. Umbriae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2003/ME - 15 | ||
942 | _cBK |