000 | 00635nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 125882 | ||
090 | _a125882 | ||
100 | _a19960801|1980|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStatistica personale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Serafica dell'Umbria | |
210 |
_aAssisi _cCuria Provinciale _d1980 |
||
215 |
_a[s.p.] _d24 cm |
||
300 | _aNumero unico straordinario | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Umbriae - Statisticae | |
710 | 0 | 2 |
_aFranciscani OFM Cap _b : Prov. Umbriae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2003/ME - 15 | ||
942 | _cBK |