000 | 00619nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 125886 | ||
090 | _a125886 | ||
100 | _a19960801|1901|||||||||spay5003 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aEstadística general de la Seráfica provincia de Menores Capuchinos de Valencia, denominada de la Preciosísima Sangre de Cristo | |
210 |
_aValencia _cTipografía Gimeno _d1901 |
||
215 |
_a149 p. _cill. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Valentina - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Valentina |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |