000 | 00600nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 125943 | ||
090 | _a125943 | ||
100 | _a19960801|1995|||||||||SPAy5003 ba | ||
101 | _aSPA | ||
102 | _aVE | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aEstadistica de la Viceprovincia | |
210 |
_aCaracas _c[s.n.] _d1995 |
||
215 |
_app. 36-48 _d21 cm |
||
300 | _aEx: Boletin oficial de la Viceprovincia de Nuestra SeƱora de Coromoto, n. 64, 1995 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Venetiolana - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. V. Prov. Venetiolana |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |