000 | 00594nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 127728 | ||
010 | _a88-384-4241-X | ||
090 | _a127728 | ||
100 | _a19960801|1999|||||||||ITAy5003 ba | ||
101 | _aITA | ||
102 | _aIT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 |
_aVocazione e vocazioni _etra segni dei tempi e profezia _fEnrico Masseroni |
|
210 |
_aCasale Monferrato (AL) _cPiemme _d1999 |
||
215 |
_a182 p. _d19 cm |
||
225 | 2 |
_aI triangoli _v74 |
|
610 | 0 | _aVocatio | |
700 | 1 |
_aMasseroni _bEnrico _carchiep. _f1939- |
|
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2004 - 1899 | ||
942 | _cBK |