000 | 00641nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 132676 | ||
090 | _a132676 | ||
100 | _a19960801|2005|||||||||GERy5003 ba | ||
101 | _aGER | ||
102 | _aAT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aSchematismus der Nordtiroler Kapuzinerprovinz vom Allerheiligsten Sakrament, Personalstand vom 1. Oktober 2005 | |
210 |
_aInnsbruck _cProvinzialat der Nordtiroler Kapuziner _d2005 |
||
215 |
_a60 p. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Austria - Tirolis Septentrionalis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Tirolis Septentrionalis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |