000 | 00529nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 133761 | ||
090 | _a133761 | ||
100 | _a19960801|2005|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aStato personale | |
210 |
_aSalerno _cCuria Provinciale _d2005 |
||
215 |
_a42 p. _cill. _d22 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Lucaniae - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Lucaniae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _aCuria generale | ||
942 | _cBK |