000 | 00526nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 135367 | ||
090 | _a135367 | ||
100 | _a19960801|1992|||||||||spay5003 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aPlan general de formacion | |
210 |
_aRoma _cHermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia _d1992 |
||
215 |
_a83 p. _d21 cm |
||
710 | 0 | 2 | _aCapuccinae Tertiariae Sacrae Familiae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _aCuria generale | ||
830 | _a2006/OP - 1398 | ||
942 | _cBK |