000 | 00540nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 149919 | ||
010 | _a84-7050-202-6 | ||
090 | _a149919 | ||
100 | _a19960801|1990|||||||||spay5003 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 |
_aObediencia _fRaniero Cantalamessa |
|
210 |
_aValencia _cEdicep _d1990 |
||
215 |
_a84 p. _d20 cm |
||
225 | 2 |
_aEmaus _v7 |
|
610 | 0 | _aObedientia | |
700 | 1 |
_aCantalamessa _bRaniero _cOFM Cap. _f1934- |
|
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2010 - 2076 | ||
942 | _cBK |