000 | 00565nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 151327 | ||
090 | _a151327 | ||
100 | _a19960801|2000|||||||||gery5003 ba | ||
101 | _ager | ||
102 | _aAT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aPersonalstand der Wiener Kapuzinerprovinz, (1. Jänner 2000) | |
210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d2000 |
||
215 |
_a[s.p.] _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Austria - Vindobonensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Vindobonensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2011/OP - 211 | ||
942 | _cBK |