000 | 00671nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 152121 | ||
090 | _a152121 | ||
100 | _a19960801|1993|||||||||PORy5003 ba | ||
101 | _aPOR | ||
102 | _aBR | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aLista das fraternidades, [1993] | |
210 |
_aCaxias do Sul _cCasa provincial dos Frades Menores capuchinhos _d1993 |
||
215 |
_a55 p. _d22 cm |
||
300 | _aN. 149 (febbraio 1993) di Pax et Bonum | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Brasilia - Riograndensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Riograndensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _aCuria Generale | ||
830 | _a2002/OP - 356 | ||
942 | _cBK |