000 | 01404nas a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1537 | ||
090 | _a1537 | ||
100 | _a19960801|1977-||||||||ENGy5003 ba | ||
101 | _aENG | ||
102 | _aUS | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 1 | _aProvincial Porter Capuchins of Mid-America | |
207 | 1 | _aA. 1, n. 1(1977)- | |
210 |
_aHays _cThe Capuchins _d1977- |
||
215 |
_av. _d27 cm |
||
300 | _aFascicoli con numerazione progressiva | ||
300 | _aPubblicazione sospesa negli anni 1990-1992 | ||
326 | _aQuadrimestrale | ||
330 | _a2003, 114, 115, 116, 117, 118, 119; 2004, 120, 122, 124 | ||
330 | _a2004, 120, senza numero, 123, 124 | ||
330 | _a2005, 125, 126 | ||
330 | _a2006, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 | ||
330 | _a2007, 135, 136, 137, 138, summer issue, fall issue | ||
330 | _a2009, 141, 143, 144, 147 | ||
330 | _a2010, 146, 148 | ||
330 | _a2012, 150, 151, 152, 153 | ||
330 | _a2013, 154*, 155*, 156, 157 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Stat. Foed. - Media America - Periodica | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1 (1977-78), 1-. 1977-8, 4; 1978-9, 10 sgg.; 1979-80, 2, 8 sgg.; 1980-1, 2, 4-5, 8 sgg.; 1988-9, 5; 1989-90, 4 sgg.; 1993, may sgg.; 1995, spring-summer; 1996 fall-spring; 1997, fall, spring; 1997-8, summer; 1999-2000, 106-107 | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
830 | _aIst | ||
942 | _cCR |