000 | 00610nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 156100 | ||
090 | _a156100 | ||
100 | _a19960801 2011|||||||u0itay50 b | ||
101 | _ager | ||
102 | _aAT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _a Schematismus der Kapuzinerprovinz Österreich-Südtirol : Personalstand vom 1. Jänner 2012 | |
210 |
_a[S.l.] _cKapuzinerprovinz Österreich Südtirol _d2012 |
||
215 |
_a83 p. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Austria - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Austriae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2012/OP - 148 | ||
942 | _cBK |