000 | 00501nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 160035 | ||
090 | _a160035 | ||
100 | _a19960801|2012|||||||||slvy5003 ba | ||
101 | _aslv | ||
102 | _aSI | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 1 | _aMolitvenik Slovenske kapucinske province | |
210 |
_aLjubljana _cSlovenska kapucinska provincia _d2012 |
||
215 |
_a101 p. _cmus. _d19 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Slovenia - Preces | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2013 - 3212 | ||
942 | _cBK |