000 | 00623nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 160816 | ||
010 | _a88-7135-527-6(Velar) | ||
010 | _a88-01-04575-8(Elledici) | ||
090 | _a160816 | ||
100 | _a20150713 frey50 | ||
101 | _aITA | ||
102 | _aIT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 |
_aSan Guglielmo da Vercelli e Montevergine _fCipriano Carni |
|
210 |
_aGorle _cVelar _aCascine Vica _cElledici _dc2010 |
||
215 |
_a48 p. _cill. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aGuilelmus a Vercelli, OSB, s., ca.1085-1142 | |
700 | 1 |
_aCarni _bCipriano |
|
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2013 - 2983 | ||
942 | _cBK |