000 | 01239nas a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 168 | ||
090 | _a168 | ||
100 | _a20150702 frey50 | ||
101 | _aITA | ||
102 | _aIT | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 1 | _aAmici di Frate Cecilio | |
210 |
_aMilano _cProvincia di Lombardia dei Minori Cappuccini _d[19--]- |
||
215 |
_av. _d22 cm |
||
300 | _aFino al 1992 col titolo: Linea diretta | ||
326 | _aDal 1994 bimestrale | ||
330 | _a2006, 1, 3, 4 | ||
330 | _a2007, 1, 2, 3, 4, 5 | ||
330 | _a2008, 1, 2, 3, 4, 5 | ||
330 | _a2009, 1, 2, 3, 4, 5 | ||
330 | _a2010, 1, 2, 3 | ||
330 | _a2011, 1, 2, 3, 4 + calendario | ||
330 | _a2018, 1, 2 | ||
330 | _a2019, 3 | ||
330 | _a2020, 1, 3 | ||
330 | _a2021, 4 | ||
330 | _a2022, 2 | ||
330 | _a2023, 1, 3 | ||
330 | _a2024, 1, 2 | ||
330 | _a2025, 1 | ||
610 | 0 | _aCaecilius Maria a Costa Serina, OFM Cap., 1885-1984 | |
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Langobardica - Periodica | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1986, 2-. 1986, 3 ss; 1987, 1-2, 4, 6, 8 ss; 1988, 1, 3-5, 7 ss; 1989, 2, 4-5, 7-9; 1990, 1-2, 4, 6, 8; 1991, 1, 3, 5-6, 8; 1992, 1, 3, 5-6, 8; 1994, 6; 1995, 6 | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
942 | _cCR |