000 | 00566nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 169465 | ||
090 | _a169465 | ||
100 | _a19960801|2013|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aAnnuario dei Frati Cappuccini della della Provincia di Sardegna e Corsica: 2013 | |
210 |
_aCagliari _cCuria Provinciale _d2013 |
||
215 |
_a120 p. _cill. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Sardiniae - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Sardiniae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |