000 | 00605nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 170952 | ||
090 | _a170952 | ||
100 | _a20150713 2013 |||u0gery50 | ||
101 | _ager | ||
102 | _aAT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 1 | _aKapiteltafel der Franziskanerprovinz Austria vom Heiligen Leopold. Personalschematismus September 2013 | |
210 |
_aWien _cFranziskanerprovinz Austria vom hl. Leopld _d2013 |
||
215 |
_a92 p. _d21 cm |
||
345 | _a | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM in Austria - Statisticae | |
710 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Austriaca | ||
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |