000 | 00580nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 170953 | ||
090 | _a170953 | ||
100 | _a19960801|2012|||||||||gery5003 ba | ||
101 | _ager | ||
102 | _aAT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 1 | _aKapiteltafel der Franziskanerprovinz Austria vom Heiligen Leopold. Personalschematismus September 2012 | |
210 |
_aWien _cFranziskanerprovinz Austria vom hl. Leopld _d2012 |
||
215 |
_a92 p. _d21 cm |
||
345 | _a | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM in Austria - Statisticae | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a2015/OP - 4 | ||
942 | _cBK |