000 | 00631nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 174191 | ||
090 | _a174191 | ||
100 | _a20150713 2017 |||u0itay50 | ||
101 | _aind | ||
102 | _aid | ||
200 | 1 |
_aPace e bene _fOrdo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias _eMedia Komunikasi Persaudaraan |
|
210 |
_aUang _cOrdo Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias _d2017- |
||
215 |
_av.. _cill. _d22 cm |
||
330 | _a2017, 3, 4, 5, 6, 7 | ||
330 | _a2018, 8, 9, 10, 11, 12 | ||
330 | _a2019, 13, 14 | ||
330 | _a2020 15 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Indonesia - Nias | |
610 | 0 | _aPeriodica | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cCR |