000 | 01366nas a2200481 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1886 | ||
090 | _a1886 | ||
100 | _a19960801|1971-||||||||GERy5003 ba | ||
101 | _aGER | ||
102 | _aIT | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 1 | _aDie Stimme Padre Pios | |
207 | 1 | _aA. 1, n. 1 (1971)- | |
210 |
_aSan Giovanni Rotondo (FG) _cConvento Santa Maria delle Grazie _d1971- |
||
215 |
_av. _d30 cm |
||
326 | _aTrimestrale | ||
330 | _a33 (2003), 1, 2, 3, 4, 6 [manca n. 5]; 34 (2004), 2, 3, 4 ; 2005, 1 | ||
330 | _a34 (2004), 2, 3, 4 | ||
330 | _a35 (2005), 1, 2, 3, 4, 5 | ||
330 | _a36 (2006), 1, 2, 3, 4, 5 [calendario], 6 | ||
330 | _a2007, 1, 3, 4, 5, 6 | ||
330 | _a2008, 1, 2, 3, 4, 6 | ||
330 | _a2009, 1, 2, 3, 4, 5*, 6 | ||
330 | _a2012, 1, 4*(calendario), 6 | ||
330 | _a2013, 1, 2, 3 | ||
330 | _a2015, 3, 5 | ||
330 | _a2016, 5, 6 | ||
330 | _a2017, 2, 3 | ||
330 | _a2018, 1, 2, 5, 6 | ||
330 | _a2019, 3 | ||
330 | _a2020, 5 | ||
330 | _a2021, 1, 6 | ||
330 | _a2022, 1, 2, 3, 4 (calendario), 6 | ||
330 | _a2023, 1, 2, 3 | ||
330 | _a2024, 1, 2, 3 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Apuliae - Periodica | |
610 | 0 | _aPius a Pietrelcina, OFM Cap., s., 1887-1968 | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1 (1971)-. 1995, 2 | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
830 | _aIst | ||
942 | _cCR |