000 | 00506nam0a22001813i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 191108 | ||
005 | 20181217094653.0 | ||
090 | _a191108 | ||
100 | _a20170104d1811 ||||0itay50 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _aFR | ||
200 | 1 | _aC. J. Caesaris commentarii cum prosodiae signis tabulisque geographicis | |
210 |
_aLugduni _cM. P. Rusand _d1811 |
||
215 |
_a512 p. _d15 cm. |
||
700 | 1 |
_aCaesar _bCaius Julius _f100-44 a.C. |
|
702 | 1 |
_aLoriquet _bJean-Nicolas _f1767-1845 |
|
801 | 3 |
_aIT _bICCU _c20181210 |
|
942 | _cBK |