000 | 00588nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 191829 | ||
010 | _a978-80-906074-3-9 | ||
090 | _a191829 | ||
100 | _a19960801|2017|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _acze | ||
102 | _aCZ | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 |
_aPocatky klarisek-kapucinek v ceskych zemich _fMiroslav Pacifik Matějka |
|
210 |
_aPraha _cProvincie kapucínů v ČR _d2017 |
||
215 |
_a87 p. _d21 cm _cill. |
||
610 | 0 | _aCapuccinae in Cecha Republica - Historia - Saec. XX | |
700 | 0 |
_aMatejka _cOFM Cap. _f1963- _bPacifik |
|
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |