000 | 00517nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 192716 | ||
090 | _a192716 | ||
100 | _a19960801 2003|||||||u0itay5003 ba | ||
101 | _adut | ||
102 | _anl | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aPrioriteiten van beleid 2002 - 2005 | |
210 |
_a's-Hertogenbosch _cBestuur Minderbroeders-Kapucijnen _d2003 |
||
215 |
_a12 p. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Hollandica | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Hollandica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |