000 | 00603nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 192729 | ||
010 | _a3-427-83058-6 | ||
090 | _a192729 | ||
100 | _a19960801 1972|||||||u0itay5003 ba | ||
101 | _ager | ||
102 | _aDE | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _a Hans und Grete : 2500 Vornamen / erklärt von Ernst Wasserzieher | |
205 | _a18., neubearb. Aufl. / besorgt von Paul Melchers | ||
210 |
_aBonn _cDümmler _d1972 |
||
215 |
_a171 p. _d19 cm |
||
225 |
_aDümmlerbuch _v8305 |
||
610 | _aOnomastica | ||
700 |
_aWasserzieher _bErnst |
||
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |