000 | 00568nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 192862 | ||
090 | _a192862 | ||
100 | _a19960801 2017|||||||u0itay5003 ba | ||
101 | _acat | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aEstadística de la Província de Frares Menors Caputxins de Catalunya, 1900-2017 | |
210 |
_aBarcelona _c[Cúria Provincial] _d2017 |
||
215 |
_a148 p. _d30 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Cataloniae - Statisticae | |
710 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Cataloniae | ||
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |