000 | 00584nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 203620 | ||
090 | _a203620 | ||
100 | _a19960801d2007|||||||u0itay5003 ba | ||
101 | _adut | ||
102 | _anl | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aLedenlijst Nederlandse Provincie der Minderbroeders Kapucijnen, 1 juli 2007 | |
210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d2007 |
||
215 |
_a40 p. _d23 cm |
||
606 |
_aCappuccini _yOlanda _xStatistiche _982 |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Hollandica - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Hollandica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |