000 | 00718nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 206976 | ||
090 | _a206976 | ||
100 | _a19960801|1968|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _alat | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 1 | _aAtlas Geographicus Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum juxta locorum, operum et personarum statum decurrente A.D. 1968 | |
210 |
_aRoma _cCuria Generalis OFM Cap. _d1968 |
||
215 |
_a143, [8] p. _cill., ch.geogr. _d24 cm |
||
300 | _a2 copie | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Atlantes | |
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Statisticae. 1968 | |
701 | 0 | _aBrandolini, Eligio | |
701 | 0 | _aSeraphinus a Postioma, OFM Cap., 1923- | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |