000 | 00654nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 210665 | ||
010 | _a84-85223-13-6 | ||
090 | _a210665 | ||
100 | _a19960801|1995|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 |
_aEstadistica de la provincia capuchina de Castilla _e1889-1994 _fManuel González Garc¡a |
|
210 |
_aMadrid _cCentro de Propaganda _d1995 |
||
215 |
_a361, [2] p. _cill. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Castellae | |
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. - Statisticae | |
700 | 0 | _aGonzález Garc¡a, Manuel, OFM Cap., 1935- | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |