000 | 00572nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 211569 | ||
090 | _a211569 | ||
100 | _a19960801|2006|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aSCR | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aSematizam Hrvatske Kapucinske Provincije Svetog Leopolda Bogdana Mandica | |
210 |
_aZagreb-Dubrava _c[s.n.] _d2006 |
||
215 |
_a80 p. _cill. _d21 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Croatia - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Croatica |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _aCuria generale | ||
942 | _cBK |