000 | 00499nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 218775 | ||
090 | _a218775 | ||
100 | _a19960801|1956|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _aIT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aAnnuario diocesano | |
210 |
_aRoma _cOfficine grafiche IGAP _d1956 |
||
215 |
_a429 p. _cill., tab. _d18 cm |
||
300 | _aAnte tit.: Vicariato di Roma | ||
610 | 0 | _aRoma (dioecesis) - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aRoma |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |