000 | 00558nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 223447 | ||
090 | _a223447 | ||
100 | _a19960801d1963|||||||||itay5003 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _afr | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 0 | _aAnnuaire des Frères Mineurs Capucins de la Province Saint-Bonaventure Lyon, octobre 1963 | |
210 |
_a[S.l. _cs.n.] _d1963 |
||
215 |
_a42 p. _d22 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Gallia - Lugdunensis - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Lugdunensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |