000 | 00603nam 2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 226362 | ||
090 | _a226362 | ||
100 | _a19960801d2024 |||u0itay50 bba | ||
101 | _aSPA | ||
102 | _aPY | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 0 |
_aCatastro de la Cutodia [sic] San Leopoldo Mandic _fHermanos Capuchinos _eParaguay 2024 |
|
210 |
_a[Asunción] _cHermanos Franciscanos Capuchinos del Paraguay _d2024 |
||
215 |
_a[36] p. _cill. _d21 cm |
||
300 | _aTit. ex involucro | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Paraguay - Statisticae | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. in Paraguay |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |