000 | 00756nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2319 | ||
090 | _a2319 | ||
100 | _a20150702 frey50 | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aus | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 0 | _aMessenger | |
210 |
_aDetroit _cCapuchin Franciscan Order _d1922-1993 |
||
215 |
_a v. _cill. _d27 cm |
||
326 | _aMensile, Bimestrale | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Statibus Foederatis - Calvariensis - Acta | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Calvariensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1922, 1993. 1974, 1,3,7-9; 1976,5; 1978,1-2; 1980,9; 1983,2,5; 1986,4,7; 1990,2,4; 1991; 1992; 1993 (posseduto solo il fasc.1) | ||
830 | _aP | ||
830 | _aO | ||
942 | _cCR |