000 | 01070nas a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2321 | ||
090 | _a2321 | ||
100 | _a19960801|1948-||||||||spay5003 ba | ||
101 | _aspa | ||
102 | _aes | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 0 | _aBoletin Oficial | |
210 |
_aMadrid _cCuria Provincial _d1948- |
||
215 |
_a v. _cill. _d21 cm |
||
326 | _aTrimestrale | ||
330 | _a1 (2000), 2, 3 | ||
330 | _a2 (2001), 1 | ||
330 | _a3 (2002), 1, 2 | ||
330 | _a4 (2003), 1 | ||
330 | _a5 (2004), 1 | ||
330 | _a6 (2005), 1 (gen.-dic.) | ||
330 | _a7 (2006), 1 (gen.-dic.) | ||
330 | _a8 (2007), 1 (gen.- dic.) | ||
330 | _a9 (2008), 1, 2, 3 (sett.-dic.) | ||
330 | _a10 (2009), 2 (mayo-agosto), 3 (septiembre-diciembre) | ||
330 | _a11 (2010), 1*, 2, 3 | ||
330 | _a12 (2011), 1 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Castellae - Acta | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Castellae |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1948- | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
830 | _aIst | ||
942 | _cCR |