000 | 01438nas a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2327 | ||
090 | _a2327 | ||
100 | _a19960801|1999-||||||||poly5003 ba | ||
101 | _apol | ||
102 | _apl | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 0 | _aWiadomosci Prowincjalne | |
210 |
_aKrakow _cKlasztor Ojcow Kapucynow _d1999- |
||
215 |
_a v. _d28 cm |
||
300 | _aPossedute le annate 1937-1939 del vecchio bollettino provinciale Pokoj i Dobro, interrotto nel 1940 causa eventi bellici | ||
326 | _aTrimestrale | ||
330 | _a2003, 3/19 | ||
330 | _a2004, 1 (20), 2 (21), 3 (22) | ||
330 | _a2005, 1 (23), 2(24), 3 (25) | ||
330 | _a2006, 26, 27, 28, 29 | ||
330 | _a2007, 30, 31, 32, 33* | ||
330 | _a2008, 1 (34), 2 (35), 3 (36), 4 (37) | ||
330 | _a2009, 1 (38), 2 (39), 3 (49), 4 (41) | ||
330 | _a2010, 1 (42), 2 (43), 3 (44), 4 (45) | ||
330 | _a2011, 1 (46), 2 (47), 3 (48), 4 (49) | ||
330 | _a2012, 1 (50)*, 2 (51)*, 3 (52), 4 (53) | ||
330 | _a2013, 1, 2, 3, 4* | ||
330 | _a2014, 1, 2 (59) | ||
330 | _a2015, 60 | ||
330 | _a2016, 61 | ||
330 | _a2017, 62 (+ 2 numeri speciali sul 29. Capitolo provinciale) | ||
330 | _a2019, 64 , 4, 5 | ||
330 | _a2020, 65 | ||
330 | _a2021, 66 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Polonia - Cracoviensis - Acta | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Cracoviensis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1999- | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
942 | _cCR |