000 | 01289nas a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2338 | ||
090 | _a2338 | ||
100 | _a19960801|1972-||||||||engy5003 ba | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aIN | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 0 | _aFraternity | |
210 |
_aBangalore _cSaccidananda Rajajinagar _d1972- |
||
215 |
_a v. _cill. _d20 cm |
||
326 | _aTrimestrale (alcune annate si compongono di tre fascicoli) | ||
330 | _a2006, 1, 2, 3, 4 | ||
330 | _a2007, 1, 2, 3 | ||
330 | _a2008, 1, 2, 3, 4 | ||
330 | _a2009, 1, 2, 3, 4 | ||
330 | _a2010, 1, 2, 3, 4 | ||
330 | _a2011, Easter issue, 2, 3, 4 | ||
330 | _a2012, [Easter issue?], 2, 3, 4 | ||
330 | _a2013, 1, 2, 3 | ||
330 | _a2014, 1, | ||
330 | _a2015, 2, 3, 4 | ||
330 | _a2016, 1, 3, 4 | ||
330 | _a2017, 1, 3, 4 | ||
330 | _a2018, 1, 2, 3, 4 | ||
330 | _a2019, 1 | ||
330 | _a Dicembre 2020- Dicembre 2021 | ||
330 | _a50 (2022), 2, 4 | ||
330 | _a51 (2023), 1, 2, 3, 4 | ||
330 | _a52 (2024), 1, 2 | ||
330 | _a53 (2025), 1 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in India - Karnataka - Acta | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Karnataka |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1972-. 1988,4 | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
830 | _aIST | ||
942 | _cCR |