000 | 01490nas a2200493 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2366 | ||
090 | _a2366 | ||
100 | _a19960801|1954-||||||||pory5003 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _abr | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 0 |
_aPax et Bonum _eÓrgão Oficial da Província dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul |
|
210 |
_aCaxias do Sul _cFrades Capuchinhos _d1954- |
||
215 |
_a v. _cill. _d22 cm |
||
326 | _aTrimestrale | ||
330 | _a2003, 176 (mar.), 177 | ||
330 | _a2004, 178, 179, 180, 181 | ||
330 | _a52 (2005), 182, 183, 184 | ||
330 | _a53 (2006), 185, 186, 187, 188 | ||
330 | _a2007, 189, 190, 191 | ||
330 | _a2008, 192, 193, 194, 195,196 | ||
330 | _a2009, 197, 198 | ||
330 | _a2010, 199 (jan.), 200, 201 | ||
330 | _a59 (2011), 202, 203, 204, 205, 206 | ||
330 | _a60 (2012), 207, 208, 209, 210 | ||
330 | _a61 (2013), 211, 212, 213 | ||
330 | _a62 (2014), 214, 215, 216, 217, 218 | ||
330 | _a63 (2015), 219, 220, 221 | ||
330 | _a64 (2016), 222, 223, 224 | ||
330 | _a65 (2017), 226, 228 | ||
330 | _a66 (2018), 230 | ||
330 | _a67 (2019), 232 | ||
330 | _a68 (2020), 233 | ||
330 | _a71 (2023), 238 | ||
330 | _a72 (2024), 245 | ||
330 | _a73 (2025), 247 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Brasilia - Riograndensis Australis - Acta | |
710 | 0 | 2 | _aFranciscani OFM Cap. Prov. Riograndensis Australis |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1954- | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
830 | _aIST | ||
942 | _cCR |