000 | 00514nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28059 | ||
090 | _a28059 | ||
100 | _a20150713 frey50 | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 1 | _aEstadistica general de la provincia capuchina de Navarra-Cantabria-Aragón . | |
210 |
_a[Pamplona _cImp. de PP. Capuchinos _d1928] |
||
215 |
_axxxiv, 202 p. _cill. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Navarro-C.-A. | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |