000 | 00999nas a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 326 | ||
090 | _a326 | ||
100 | _a19960801|1988-||||||||SPAy5003 ba | ||
101 | _aSPA | ||
102 | _aES | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 1 | _aAsturias Franciscana | |
210 |
_aGijon _cFraternidad de Capuchinos _d1988- |
||
215 |
_av. _d22 cm |
||
300 | _aFascicoli con numerazione progressiva; dal 1994 inizio nuova numerazione | ||
326 | _aPeriodicità non determinabile | ||
330 | _a2004, 33 (marzo), 34, 36 | ||
330 | _a2005, 37, 38, 39, 40 | ||
330 | _a2006, 41, 42, 43, 44 | ||
330 | _a2007, 45, 46, 47, 49 | ||
330 | _a2008, 50, 51, 52, 53, 54 | ||
330 | _a2009, 54, 55, 56 | ||
330 | _a2010, 57, 58, 59, 60 (dic.) | ||
330 | _a2011, 61, 62, 63, 64 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Hispania - Periodica | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1 (1988)-. 1989, 10; 1991, 22; 2, 4, 12, 19 | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
942 | _cCR |