000 | 01880nas a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 528 | ||
011 | _a0008-7157 | ||
090 | _a528 | ||
100 | _a19960801|1949-||||||||ITAy5003 ba | ||
101 | _aITA | ||
102 | _aIT | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 1 | _aLa Casa sollievo della sofferenza | |
207 | 1 | _aA. 1, n. 1 (1949-1950)- | |
210 |
_aS. Giovanni Rotondo _cCasa Sollievo della Sofferenza _d1949- |
||
215 |
_av. _d28 cm |
||
326 | _aQuindicinale | ||
330 | _a56 (2005), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12+suppl., 14, 15-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22+suppl., 23-24 | ||
330 | _a2006, 1, 2, 3+suppl., 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12, 13, 14, 15-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | ||
330 | _a2007, 1+suppl., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12, 13, 14-15-16, 17, 18, 19-20, 21, 22, 23-24, | ||
330 | _a2008, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-14, n. speciale, 15-16-17-18, 19-20, n. speciale, 21, 22, 23-24 | ||
330 | _a2009, 1-2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14-15, 17, 18-20, 21, 22-23, 24 | ||
330 | _a2010, 1, 2, 3-4, 5, [s.n.]: Aprile, Maggio, Giugno, lug.-ago., sett., ott., nov., dic. | ||
330 | _a2011, gennaio, febbraio (+ suppl.), marzo, aprile. maggio-giugno, luglio, agosto, sett.-ott. + suppl., nov.-dic. | ||
330 | _a2012, gennaio-febbraio (+ suppl.), marzo, apr.-mag., giu., lugl.-ago., set., ott.-nov., dic. | ||
330 | _a2013, gen.-feb., marzo, apr., mag.-giu., lug.-ago., sett.-ott., nov., dic. | ||
330 | _a2014, gen.-feb., mar., apr., mag.-giu., lug.-ago., sett., ott., nov., dic. | ||
330 | _a2015, gen.-feb., mar., apr., mag., giu., luglio-agosto, sett., ott.-nov., dic. | ||
330 | _a2016, gen.-feb. | ||
330 | _a2018, calendario (vedi riviste formato grande) | ||
610 | 0 | _aPius a Pietrelcina, OFM Cap., s. - Periodica | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1 (1949-1950)- | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
942 | _cCR |