000 | 00811nas a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 582 | ||
090 | _a582 | ||
100 | _a19960801|1979-||||||||ITAy5003 ba | ||
101 | _aITA | ||
102 | _aIT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 1 | _aLe Clarisse Cappuccine di Padre Pio | |
207 | 1 | _aA. 1 (1979)- | |
210 |
_aS. Giovanni Rotondo _cMonastero della Resurrezione _d1979- |
||
215 |
_av. _d24 cm |
||
326 | _aPeriodicità varia | ||
330 | _a19 (2002) | ||
330 | _a20 (2003) num. spec. | ||
330 | _a21 (2004), num. spec. | ||
330 | _a2005 | ||
330 | _a2007 | ||
330 | _a2008 | ||
330 | _a2009 | ||
610 | 0 | _aCapuccinae in Italia - Periodica | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1 (1979)- | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
830 | _aIst | ||
942 | _cCR |