000 | 00902nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 611 | ||
090 | _a611 | ||
100 | _a20150702 frey50 | ||
101 | _aSPA | ||
102 | _aES | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 1 |
_aComunicación fraterna _fHermanas Clarisas Capuchinas Españolas |
|
210 |
_aGea de Albarracin (Teruel) _cHermanas Clarisas Capuchinas Españolas _d[198-]- |
||
215 |
_av. _d28 cm |
||
300 | _aFascicoli con numerazione progressiva | ||
326 | _aPeriodicità non determinabile | ||
330 | _a2001, 64, 66; 2002, 68-69 | ||
330 | _a2004, 73-75; 2005, 77 | ||
330 | _a2006, 80; 2007-2008, 84 | ||
610 | 0 | _aClarissae in Hispania - Periodica | |
610 | 0 | _aCapuccinae in Hispania - Periodica | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1983, 10-. 11-22, 24-35, 39-42, 45, 52-53, 56-58 | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
942 | _cCR |