000 | 01076nas a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 717 | ||
090 | _a717 | ||
100 | _a20150702 frey50 | ||
101 | _aita | ||
102 | _aIT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
110 | _a||||||||||| | ||
200 | 1 | _aEco del Santuario dei SS. Cosma e Damiano | |
210 |
_aEboli _cSantuario dei SS. Cosma e Damiano _d[196-?]- |
||
215 |
_av. _d24 cm |
||
326 | _aBimestrale; fino al 1998 mensile | ||
330 | _a70 (2007), 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
330 | _a71 (2008), 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
330 | _a72 (2009), 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
330 | _a73 (2010), 1, 2, 3, 4, 5 | ||
330 | _a2011, 1, 2, 3 | ||
330 | _a2012, 1, 2 | ||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Lucaniae - Periodica | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
830 | _a1962, 9-. 1963, 5, 8-10; 1964, 4, 6-7, 9-10; 1965, 2, 5-6, 8-12; 1966; 1967, 4-5, 12; 1968, 12, 1969, 7-12; 1970, 1-5; 1971, 11-12; 1974, 1; 1991, 8; 1992, 8; 1993, 8; 1994, 8; 1996, 8; 1997, 8-9; 1998, 7, 10, 12; 2001, 2-3 | ||
830 | _aV | ||
830 | _aO | ||
830 | _aIst | ||
942 | _cCR |