000 | 00497nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7487 | ||
090 | _a7487 | ||
100 | _a20150713 frey50 | ||
101 | _aita | ||
102 | _ait | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 1 |
_aCapitolo provinciale elettivo _eTenuto a Catanzaro dal 24 al 27 Aprile 1978 |
|
210 |
_aChiaravalle C.le _cTip. Frama Sud _d[1980] |
||
215 |
_a50, [2] p. _d24 cm |
||
610 | 0 | _aFranciscani OFM Cap. in Italia - Rheginensis | |
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |