000 | 00669nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 95625 | ||
090 | _a95625 | ||
100 | _a20150713 frey50 | ||
101 | _aita | ||
102 | _aIT | ||
105 | _a||||||||||||| | ||
106 | _a| | ||
200 | 1 |
_aTopografia e urbanistica di Roma _fdi Ferdinando Castagnoli... [et al.] |
|
210 |
_aBologna _cCappelli _dc1958 |
||
215 |
_a794 p., [83] c. di tav. _cill. _d25 cm _e5 piante ripieg |
||
225 | 2 |
_aStoria di Roma _v22 |
|
300 | _aIn testa al front.: Istituto di studi romani | ||
610 | 0 | _aRoma - Tabulae topographicae | |
610 | 0 | _aRoma - Urbanistica | |
702 | 1 |
_aCastagnoli _bFerdinando |
|
801 | 0 |
_aIT _bBCRM _gRICA |
|
942 | _cBK |